Biologiskt nedbrytbara plastmuggar vinner erkännande

I dag,biologiskt nedbrytbara plastmuggar blir gradvis erkännande.Oavsett om du är ett företag eller restaurangägare, eller bara någon som gillar bekvämlighet och portabilitet, spelar engångsmuggar en nyckelroll för att möta behoven hos kunder över hela landet.
1 (2)

Den komposterbara varmkoppen är vår innovativa lösning på många av problemen i samband med polybestrukna pappersmuggar.Istället för att använda skadliga polyetenbeläggningar som inte bryts ned biologiskt, är våra koppar belagda med en bioplast som kallas PLA, som härrör från majsstärkelse och är helt komposterbar i en kommersiell miljö.Precis som vanliga polymerbeläggningar tål PLA höga temperaturer, vilket gör den idealisk för att hantera varma drycker utan att läcka giftiga kemikalier, smälta eller läcka.Även locken på dessa koppar är gjorda av PLA och är 100 % komposterbara.Den dubbelväggiga designen håller drycker isolerade utan behov av en kopphylsa, vilket innebär att din drink förblir varm och dina händer förblir svala.Om ditt företag eller din restaurang letar efter en praktisk och hållbar lösning, då är Hyde rätt val för dig.

Vårbiologiskt nedbrytbara plastmuggar är perfekta för hotell, cateringevenemang och fester.Dessa miljövänliga pappersmuggar är gjorda av hållbart framställt papper och fodrade med biologiskt nedbrytbar bioplast, vilket innebär att våra muggar inte kommer att förorena miljön på hundratals år.

Följande är modellerna av våra produkter, välkommen att kontrollera.

DATA FÖR TAKE OUT BOX:

NEJ. ARTIKELNUMMER. BESKRIVNING KAPACITET (ml) STORLEK (cm)
(översta diam*bottendiam*höjd)
FÖRPACKNING (st/ctn) STORLEK PÅ KARTONG (cm)
1 JD-KP-2 2 oz PET-kopp 55 ml 5,2*3,4*5 2500 59*27*27
2 JD-KP-3 3 oz PET-kopp 115 ml 6,2*3,9*6 2500 59*33*33
3 JD-KP-4 4 oz PET-kopp 120 ml 7,4*4,9*4,5 2500 57*39*39
4 JD-KP-5 5 oz PET-kopp 150 ml 7,4*4,5*6,9 1000 40*31*39
5 JD-KP-6 6 oz PET-kopp 180 ml 7,4*4,5*8 1000 46*39*39
6 JD-KP-7 7 oz PET-kopp 200 ml 7,4*4,5*8,8 1000 38*31,5*39
7 JD-KP-8 8 oz PET-kopp 225 ml 7,8*4,7*8,4 1000 40*33*41
8 JD-KP-9 9 oz PET-kopp 250 ml 7,8*4,8*10 1000 43*33*41
9 JD-KP-10A 10 oz PET-kopp 300 ml 8,5*5*10,8 1000 48*36*44,5
10 JD-KP-10B 10 oz PET-kopp 300 ml 7,8*5*10,3 1000 44*33*41
11 JD-KP-12A 12 oz PET-kopp 350 ml 8,5*5,2*10,6 1000 45*36*45
12 JD-KP-12C 12 oz PET-kopp 375 ml 9,2*5,7*10,9 1000 48*38,5*47,5
13 JD-KP-12D 12 oz PET-kopp 375 ml 9*5,7*10,9 1000 48*38*47
14 JD-KP-14 14 oz PET-kopp 400 ml 9,8*5,5*10,2 1000 44*41*51
15 JD-KP-15 15 oz PET-kopp 425 ml 9*5,7*11,7 1000 47,5*37,5*47,5
16 JD-KP-16B 16 oz PET-kopp 500 ml 9,8*6,2*12,3 1000 47*41*51
17 JD-KP-20 20oz PET-kopp 610 ml 9,8*5,8*14 1000 51*41*51
18 JD-KP-24 24 oz PET-kopp 690 ml 9,8*6*15,4 1000 57*41*51

Posttid: 14-12-2022